<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Linx Magazine</title>
	<atom:link href="http://magazine.linxedizioni.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://magazine.linxedizioni.it</link>
	<description>La rivista di scienze per la classe</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 13:02:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Leggi e scarica l&#8217;intero numero</title>
		<link>http://magazine.linxedizioni.it/2012/01/17/leggi-e-scarica-lintero-numero-9/</link>
		<comments>http://magazine.linxedizioni.it/2012/01/17/leggi-e-scarica-lintero-numero-9/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 16:16:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione Linx Edizioni</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[N.11 - Gennaio 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazine.linxedizioni.it/?p=2394</guid>
		<description><![CDATA[Nel numero 11 di Linx Magazine nuovi spunti per la didattica, la formazione e l’informazione: tra gli argomenti la fotosintesi artificiale, la sfida ancora aperta contro la diffusione della tubercolosi, didattica della teoria della relatività, le prove INVALSI di matematica, la meteorologia come scienza complessa e multidisciplinare, la citizen science e la didattica PBL. In [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://magazine.linxedizioni.it/2012/01/17/leggi-e-scarica-lintero-numero-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linx, un marchio editoriale Pearson</title>
		<link>http://magazine.linxedizioni.it/2012/01/17/linx-un-marchio-editoriale-pearson/</link>
		<comments>http://magazine.linxedizioni.it/2012/01/17/linx-un-marchio-editoriale-pearson/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 16:16:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione Linx Edizioni</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[N.11 - Gennaio 2012]]></category>
		<category><![CDATA[editoriale]]></category>
		<category><![CDATA[Imparare sempre]]></category>
		<category><![CDATA[Linx]]></category>
		<category><![CDATA[Pearson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazine.linxedizioni.it/?p=2387</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;editoriale di Massimo Esposti
Dallo scorso numero “Linx Magazine” ha un elemento grafico in più nella parte bassa della copertina: il logo Pearson, che dichiara con “imparare sempre” le ragioni d’essere e l’obiettivo dell’attività dell’editore. intendiamo così sottolineare la continuità e la coerenza fra il lavoro di Linx e il più vasto progetto Pearson. Per dirla [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://magazine.linxedizioni.it/2012/01/17/linx-un-marchio-editoriale-pearson/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Al lavoro con sole, acqua, elettroni e catalizzatori: James Barber racconta</title>
		<link>http://magazine.linxedizioni.it/2012/01/17/al-lavoro-con-sole-acqua-elettroni-e-catalizzatori-james-barber-racconta/</link>
		<comments>http://magazine.linxedizioni.it/2012/01/17/al-lavoro-con-sole-acqua-elettroni-e-catalizzatori-james-barber-racconta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 16:15:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione Linx Edizioni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazine.linxedizioni.it/?p=2326</guid>
		<description><![CDATA[Tra combustibili fossili e nucleare si apre una terza via per provare a risolvere la questione energetica: copiare la fotosintesi, per produrre carburanti sfruttando la più grande fonte di energia che c’è: il Sole.
Mischiare acqua e CO2 (biossido di carbonio), esporre alla luce del Sole e raccogliere il risultato della reazione: zuccheri, cioè biomassa. Lo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://magazine.linxedizioni.it/2012/01/17/al-lavoro-con-sole-acqua-elettroni-e-catalizzatori-james-barber-racconta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tubercolosi, una sfida ancora aperta</title>
		<link>http://magazine.linxedizioni.it/2012/01/17/tubercolosi-una-sfida-ancora-aperta/</link>
		<comments>http://magazine.linxedizioni.it/2012/01/17/tubercolosi-una-sfida-ancora-aperta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 16:14:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione Linx Edizioni</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[N.11 - Gennaio 2012]]></category>
		<category><![CDATA[frontiere]]></category>
		<category><![CDATA[medicina]]></category>
		<category><![CDATA[epidemiologia]]></category>
		<category><![CDATA[TBC]]></category>
		<category><![CDATA[tubercolosi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazine.linxedizioni.it/?p=2311</guid>
		<description><![CDATA[Epidemiologia, contesto sociale, ricerca di base e sviluppo di nuovi farmaci e vaccini: facciamo il punto su una malattia ancora molto diffusa.
Il caso ha tenuto banco sui giornali e in tv per tutta l’estate scorsa: il 18 luglio 2011 all’ospedale Bambin gesù di Roma viene diagnosticato un caso di tubercolosi attiva in una bimba di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://magazine.linxedizioni.it/2012/01/17/tubercolosi-una-sfida-ancora-aperta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La scienza del meteo</title>
		<link>http://magazine.linxedizioni.it/2012/01/17/la-scienza-del-meteo/</link>
		<comments>http://magazine.linxedizioni.it/2012/01/17/la-scienza-del-meteo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 16:13:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione Linx Edizioni</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[N.11 - Gennaio 2012]]></category>
		<category><![CDATA[frontiere]]></category>
		<category><![CDATA[meteo]]></category>
		<category><![CDATA[metereologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazine.linxedizioni.it/?p=2297</guid>
		<description><![CDATA[Tempo soleggiato su tutta la penisola, nebbia fitta sulla pianura padana, mari mossi, venti moderati e così via: parole che sentiamo ogni sera in tv. Ma quali aspetti scientifici si celano dietro le previsioni del tempo? e quali sono le prossime sfide per la meteorologia?
 
di Carlo Cacciamani
Ha collaborato Valentina Murelli

Le drammatiche alluvioni avvenute in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://magazine.linxedizioni.it/2012/01/17/la-scienza-del-meteo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La scienza fatta dal basso</title>
		<link>http://magazine.linxedizioni.it/2012/01/17/la-scienza-fatta-dal-basso/</link>
		<comments>http://magazine.linxedizioni.it/2012/01/17/la-scienza-fatta-dal-basso/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 16:12:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione Linx Edizioni</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[N.11 - Gennaio 2012]]></category>
		<category><![CDATA[internet point]]></category>
		<category><![CDATA[citizen science]]></category>
		<category><![CDATA[crowdsourcing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazine.linxedizioni.it/?p=2265</guid>
		<description><![CDATA[Dal videogioco per trovare la forma delle proteine a quello per classificare la morfologia delle galassie: con la citizen science, si gioca per contribuire alla ricerca.
Chissà quante ore ciascuno di noi ha passato in compagnia di Tetris o di un altro dei classici videogiochi passatempo. niente di male nel distrarsi un po’, magari mentre si [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://magazine.linxedizioni.it/2012/01/17/la-scienza-fatta-dal-basso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La teoria della relatività</title>
		<link>http://magazine.linxedizioni.it/2012/01/17/la-teoria-della-relativita/</link>
		<comments>http://magazine.linxedizioni.it/2012/01/17/la-teoria-della-relativita/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 16:07:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione Linx Edizioni</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[N.11 - Gennaio 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[fisica]]></category>
		<category><![CDATA[Einstein]]></category>
		<category><![CDATA[relatività]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazine.linxedizioni.it/?p=2230</guid>
		<description><![CDATA[Idee per inseganre: la teoria della reativitàPortare in classe la fisica moderna può essere una sfida complessa. In questo numero di “Linx Magazine”, il primo di una piccola serie di articoli con alcune idee originali per la didattica della fisica del XX secolo.
Negli anni immediatamente successivi alla pubblicazione della teoria della relatività generale, Arthur Eddington, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://magazine.linxedizioni.it/2012/01/17/la-teoria-della-relativita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Da Raffaello al nanotech</title>
		<link>http://magazine.linxedizioni.it/2012/01/17/da-raffaello-al-nanotech/</link>
		<comments>http://magazine.linxedizioni.it/2012/01/17/da-raffaello-al-nanotech/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 16:06:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione Linx Edizioni</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[N.11 - Gennaio 2012]]></category>
		<category><![CDATA[chimica]]></category>
		<category><![CDATA[ceramica]]></category>
		<category><![CDATA[nanotech]]></category>
		<category><![CDATA[nanotecnologie]]></category>
		<category><![CDATA[PBL]]></category>
		<category><![CDATA[Problem Based Learning]]></category>
		<category><![CDATA[Raffaello]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazine.linxedizioni.it/?p=2209</guid>
		<description><![CDATA[Come un percorso di problem Based Learning permette di apprendere concetti base di chimica e conoscenze avanzate su nanotecnologie e celle fotovoltaiche a partire da un’insolita domanda sul pittore.
 
L’insegnamento delle scienze rendere lo studente capace dell’esercizio di libero pensiero? L’insegnamento delle scienze integrate presenta un valore aggiunto rispetto a quello delle singole discipline? il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://magazine.linxedizioni.it/2012/01/17/da-raffaello-al-nanotech/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;archivio delle lezioni attive</title>
		<link>http://magazine.linxedizioni.it/2012/01/17/larchivio-delle-lezioni-attive/</link>
		<comments>http://magazine.linxedizioni.it/2012/01/17/larchivio-delle-lezioni-attive/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 16:04:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione Linx Edizioni</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[N.11 - Gennaio 2012]]></category>
		<category><![CDATA[didattica]]></category>
		<category><![CDATA[scienze della Terra]]></category>
		<category><![CDATA[ICLEEN]]></category>
		<category><![CDATA[lezioni attive]]></category>
		<category><![CDATA[Museo delle Scienze di Trento]]></category>
		<category><![CDATA[Museo di Trento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazine.linxedizioni.it/?p=2202</guid>
		<description><![CDATA[Si moltiplicano gli archivi di risorse didattiche, un vero deposito di esperienza professionale dei docenti da condividere con i colleghi. Tra questi c’è ICLEEN, per risorse di scienze della Terra: un modello unico e di successo.
di Matteo Cattadori
Quante volte vi sarà capitato di leggere che gli insegnanti italiani sono quelli con l’età media più elevata [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://magazine.linxedizioni.it/2012/01/17/larchivio-delle-lezioni-attive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In gita alla scoperta delle staminali</title>
		<link>http://magazine.linxedizioni.it/2012/01/17/in-gita-alla-scoperta-delle-staminali/</link>
		<comments>http://magazine.linxedizioni.it/2012/01/17/in-gita-alla-scoperta-delle-staminali/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 16:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione Linx Edizioni</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[N.11 - Gennaio 2012]]></category>
		<category><![CDATA[biologia]]></category>
		<category><![CDATA[didattica]]></category>
		<category><![CDATA[progetti]]></category>
		<category><![CDATA[cellule staminali]]></category>
		<category><![CDATA[CNR]]></category>
		<category><![CDATA[EMBL]]></category>
		<category><![CDATA[IBEL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazine.linxedizioni.it/?p=2187</guid>
		<description><![CDATA[Genesi ed evoluzione di un progetto pilota per le scuole dell’European Molecular Biology Laboratory (EMBL) di Monterotondo sul tema delle cellule staminali.
Progettare percorsi di supporto alla didattica delle scienze della vita, che forniscano ai docenti un’opportunità di approfondimento, riducano la distanza tra mondo della ricerca e mondo della scuola, catturino l’interesse degli studenti, cittadini e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://magazine.linxedizioni.it/2012/01/17/in-gita-alla-scoperta-delle-staminali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

