<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Linx Magazine</title>
	<atom:link href="http://magazine.linxedizioni.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://magazine.linxedizioni.it</link>
	<description>La rivista di scienze per la classe</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 May 2012 10:29:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Leggi e scarica l&#8217;intero numero</title>
		<link>http://magazine.linxedizioni.it/2012/04/16/leggi-e-scarica-lintero-numero-10/</link>
		<comments>http://magazine.linxedizioni.it/2012/04/16/leggi-e-scarica-lintero-numero-10/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 09:22:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione Linx Edizioni</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[N.12 - Aprile 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazine.linxedizioni.it/?p=2653</guid>
		<description><![CDATA[Nel numero 12 di Linx Magazine nuovi spunti per la didattica, la formazione e l’informazione. La rivista apre con l&#8217;intervista a Céderic Villani, uno dei più grandi matematici del mondo, gli argomenti trattati successivamente spaziano dalla la didattica della fisica quantistica alle ultime scoperte sulle cellule della glia, dal ciclo dell&#8217;acqua, ai progetti di riconquista [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://magazine.linxedizioni.it/2012/04/16/leggi-e-scarica-lintero-numero-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ancora e sempre scienza ma anche una nuova proposta per l’apprendimento: iS</title>
		<link>http://magazine.linxedizioni.it/2012/04/16/ancora-e-sempre-scienza-ma-anche-una-nuova-proposta-per-l%e2%80%99apprendimento-is/</link>
		<comments>http://magazine.linxedizioni.it/2012/04/16/ancora-e-sempre-scienza-ma-anche-una-nuova-proposta-per-l%e2%80%99apprendimento-is/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 09:21:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione Linx Edizioni</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[N.12 - Aprile 2012]]></category>
		<category><![CDATA[editoriale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazine.linxedizioni.it/?p=2629</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;editoriale di Massimo Esposti
Questa volta Valentina Murelli è andata fino a Lione per realizzare la consueta intervista che apre ogni numero di Linx Magazine. Ne valeva la pena perché Cédric Villani, uno dei più grandi matematici al mondo, medaglia Fields 2010, non solo racconta i suoi contributi alle teorie cinetiche e al trasporto ottimale, ma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://magazine.linxedizioni.it/2012/04/16/ancora-e-sempre-scienza-ma-anche-una-nuova-proposta-per-l%e2%80%99apprendimento-is/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cédric Villani racconta</title>
		<link>http://magazine.linxedizioni.it/2012/04/16/cedric-villani-racconta/</link>
		<comments>http://magazine.linxedizioni.it/2012/04/16/cedric-villani-racconta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 09:21:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione Linx Edizioni</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[N.12 - Aprile 2012]]></category>
		<category><![CDATA[intervista]]></category>
		<category><![CDATA[matematica]]></category>
		<category><![CDATA[Cédric Villani]]></category>
		<category><![CDATA[entropia]]></category>
		<category><![CDATA[teorie cinetiche]]></category>
		<category><![CDATA[trasporto ottimale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazine.linxedizioni.it/?p=2613</guid>
		<description><![CDATA[ Al lavoro con particelle caotiche, disordine ed equazioni
A colloquio con uno dei più grandi matematici al mondo, professore all’Università Claude Bernard di Lione e direttore dell’istituto matematico Henry Poincaré di Parigi: il racconto dei suoi contributi alle teorie cinetiche e al trasporto ottimale, le riflessioni sulla natura della matematica e sul suo insegnamento.
Valentina Murelli

«Nel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://magazine.linxedizioni.it/2012/04/16/cedric-villani-racconta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fare chimica con la luce</title>
		<link>http://magazine.linxedizioni.it/2012/04/16/fare-chimica-con-la-luce/</link>
		<comments>http://magazine.linxedizioni.it/2012/04/16/fare-chimica-con-la-luce/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 09:21:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione Linx Edizioni</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[N.12 - Aprile 2012]]></category>
		<category><![CDATA[numeri di scienza]]></category>
		<category><![CDATA[fluerescenza]]></category>
		<category><![CDATA[nuclei magnetici]]></category>
		<category><![CDATA[onde radio]]></category>
		<category><![CDATA[Raman]]></category>
		<category><![CDATA[spettroscopia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazine.linxedizioni.it/?p=2619</guid>
		<description><![CDATA[Di spettroscopia si parla poco, perché è considerata difficile. Eppure è fondamentale: per capire come è fatta una sostanza, i chimici non utilizzano più solo i classici metodi di analisi (saggi in provetta, titolazioni ecc.) ma anche numerosi metodi spettroscopici.
Valentina Domenici


Per cominciare
La spettroscopia studia l’interazione tra la materia, fatta di atomi e molecole, e le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://magazine.linxedizioni.it/2012/04/16/fare-chimica-con-la-luce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;altra faccia del cervello</title>
		<link>http://magazine.linxedizioni.it/2012/04/16/laltra-faccia-del-cervello/</link>
		<comments>http://magazine.linxedizioni.it/2012/04/16/laltra-faccia-del-cervello/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 09:21:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione Linx Edizioni</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[N.12 - Aprile 2012]]></category>
		<category><![CDATA[biologia]]></category>
		<category><![CDATA[frontiere]]></category>
		<category><![CDATA[astrociti]]></category>
		<category><![CDATA[glia]]></category>
		<category><![CDATA[neuroscienze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazine.linxedizioni.it/?p=2602</guid>
		<description><![CDATA[Non solo “colla”: è sempre più chiaro che le cellule della glia non svolgono solo un ruolo di assistenti per neuroni, ma partecipano attivamente al “lavoro cerebrale”.
Valentina Daelli

Spesso pensiamo alla scienza come all’accumulo lento e graduale di conoscenze, a un procedere continuo verso l’aumento del sapere, ma la verità è che non sempre si tratta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://magazine.linxedizioni.it/2012/04/16/laltra-faccia-del-cervello/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ritorno alla Luna</title>
		<link>http://magazine.linxedizioni.it/2012/04/16/ritorno-alla-luna/</link>
		<comments>http://magazine.linxedizioni.it/2012/04/16/ritorno-alla-luna/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 09:20:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione Linx Edizioni</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[N.12 - Aprile 2012]]></category>
		<category><![CDATA[astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[frontiere]]></category>
		<category><![CDATA[Luna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazine.linxedizioni.it/?p=2593</guid>
		<description><![CDATA[Poco più di quarant’anni fa, due uomini lasciavano le prime impronte della nostra specie sul satellite naturale della Terra. Da allora si è capito molto sulla storia e la natura di questo corpo celeste, ma restano ancora tante, ottime, ragioni per desiderare di tornare lassù.
Valentina Murelli

Il 25 gennaio scorso Newt Gingrich, uno dei partecipanti alle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://magazine.linxedizioni.it/2012/04/16/ritorno-alla-luna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;invasione dei tablet</title>
		<link>http://magazine.linxedizioni.it/2012/04/16/linvasione-dei-tablet/</link>
		<comments>http://magazine.linxedizioni.it/2012/04/16/linvasione-dei-tablet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 09:20:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione Linx Edizioni</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[N.12 - Aprile 2012]]></category>
		<category><![CDATA[internet point]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[ebook]]></category>
		<category><![CDATA[iBook]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Mymathlab]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazine.linxedizioni.it/?p=2587</guid>
		<description><![CDATA[Oggetto innovativo e di tendenza, la “tavoletta digitale” ha fatto il suo ingresso anche in classe, offrendo l’opportunità di sviluppare modalità didattiche in cui gli studenti possono davvero essere protagonisti.
Tiziana Moriconi
Negli anni sessanta, quando la parola cellulare non indicava ancora un telefono, qualcuno aveva già immaginato l’iPad, almeno nel concept. Arthur C. Clarke, il famoso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://magazine.linxedizioni.it/2012/04/16/linvasione-dei-tablet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La fisica dei quanti</title>
		<link>http://magazine.linxedizioni.it/2012/04/16/la-fisica-dei-quanti/</link>
		<comments>http://magazine.linxedizioni.it/2012/04/16/la-fisica-dei-quanti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 09:20:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione Linx Edizioni</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[N.12 - Aprile 2012]]></category>
		<category><![CDATA[fisica]]></category>
		<category><![CDATA[idee per insegnare]]></category>
		<category><![CDATA[fisica moderna]]></category>
		<category><![CDATA[meccanica quantistica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazine.linxedizioni.it/?p=2563</guid>
		<description><![CDATA[Prosegue il nostro viaggio nella fisica moderna, con alcuni suggerimenti originali per insegnare la meccanica quantistica.
Il viaggio dall’enormemente grande, dalle galassie al Sistema Solare e a tutto ciò che siamo in grado di osservare con i nostri occhi e poi più giù fino al mondo microscopico, agli atomi e alle particelle elementari, può essere raccontato [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://magazine.linxedizioni.it/2012/04/16/la-fisica-dei-quanti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studenti in cattedra</title>
		<link>http://magazine.linxedizioni.it/2012/04/16/studenti-in-cattedra/</link>
		<comments>http://magazine.linxedizioni.it/2012/04/16/studenti-in-cattedra/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 09:19:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione Linx Edizioni</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[N.12 - Aprile 2012]]></category>
		<category><![CDATA[didattica]]></category>
		<category><![CDATA[progetti]]></category>
		<category><![CDATA[apprendimento attivo]]></category>
		<category><![CDATA[peer education]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazine.linxedizioni.it/?p=2553</guid>
		<description><![CDATA[Si moltiplicano le esperienze di peer education, strategia didattica in cui sono i ragazzi a diventare prof e a trasmettere conoscenze e informazioni ai loro coetanei o a “colleghi” più piccoli. Una modalità di apprendimento attiva, giocosa ed efficace.

Ora di matematica. L’insegnante entra, propone un esercizio e chiede agli studenti di non parlare. «Riflettete in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://magazine.linxedizioni.it/2012/04/16/studenti-in-cattedra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investigare il ciclo dell’acqua</title>
		<link>http://magazine.linxedizioni.it/2012/04/16/investigare-il-ciclo-dell%e2%80%99acqua/</link>
		<comments>http://magazine.linxedizioni.it/2012/04/16/investigare-il-ciclo-dell%e2%80%99acqua/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 09:18:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione Linx Edizioni</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[N.12 - Aprile 2012]]></category>
		<category><![CDATA[didattica]]></category>
		<category><![CDATA[scienze della Terra]]></category>
		<category><![CDATA[ciclo idrogeologico]]></category>
		<category><![CDATA[IBSE]]></category>
		<category><![CDATA[inquiry-based learning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazine.linxedizioni.it/?p=2533</guid>
		<description><![CDATA[Dove finisce tutta l’acqua caduta durante un nubifragio? Come si muove l’acqua sulla Terra? Quanta ne possiamo utilizzare per i nostri scopi? Una docente propone un originale e dettagliato percorso inquiry-based per affrontare in classe il ciclo idrologico.
Barbara Scapelato

Negli ultimi tempi anche in Italia si è cominciato a parlare di educazione scientifica basata sull’investigazione (IBSE, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://magazine.linxedizioni.it/2012/04/16/investigare-il-ciclo-dell%e2%80%99acqua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

